1. High Performance
Đây là film lai kim loại/nhuộm. Nó là một cấu trúc hai lớp. Màng nhuộm được ép thành màng nhôm kim loại. Chúng tôi đã sử dụng film nhuộm thế hệ thứ 3 của Eastman Inc. Film nhuộm thế hệ thứ 3 này có khả năng chống phai màu và đổi màu. Cho phép film tồn tại lâu hơn so với các film tương tự khác trên thị trường.
Product Code | VLT % | VLR % | UV Transmission % | Summer U-Factor W/m2K | Winter U-Factor W/m2K | Shading Coefficient | Solar Energy Transmission % | Solar Energy Reflectance % | Solar Energy Absorption % | TSER % | *IGDB ID# |
NG 50 | 54.9 | 14.9 | <1 | 5.35 | 5.90 | 0.64 | 42.3 | 15.0 | 42.7 | 45.0 | 1715 |
NG 60 | 70.0 | 8.3 | <1 | 5.64 | 6.19 | 0.82 | 60.8 | 7.6 | 31.6 | 29.0 | 1716 |
MX 10 | 6.9 | 15.6 | <1 | 5.22 | 5.76 | 0.48 | 22.3 | 15.9 | 61.8 | 59.0 | 1749 |
MX 20 | 21.4 | 21.4 | <1 | 5.10 | 5.67 | 0.48 | 25.6 | 21.5 | 52.9 | 59.0 | 1717 |
MX 30 | 29.9 | 24.3 | <1 | 5.04 | 5.61 | 0.47 | 26.3 | 23.6 | 50.1 | 59.0 | 1714 |
2. Electron Beam
Film kim loại Electron Beam từ Ultra Shield Film là loại film kiểm soát năng lượng mặt trời tiên tiến nhất mang đến cho người tiêu dùng những gì tốt nhất mà film cách nhiệt có thể cung cấp.
Kết hợp khả năng cách nhiệt tuyệt vời, tính thẩm mỹ đẹp, thời gian khô nhanh và dễ lắp đặt, đây là loại film cách nhiệt mơ ước của hầu hết người lắp đặt cũng như người tiêu dùng. Với phạm vi truyền ánh sáng rộng từ 60% đến 5%, người ta nhất định có thể tìm thấy một trong những sản phẩm này phù hợp với mục đích sử dụng của mình.
Film Chùm tia điện tử được làm bằng 2 lớp polyester nhưng các màu tối hơn 5% và 10% được làm bằng 3 lớp polyester. Hai lớp film kim loại hóa giúp loại bỏ nhiệt tối đa có thể trong khi vẫn duy trì tính thẩm mỹ tự nhiên cho kính của bạn.
Product Code | VLT % | VLR % | UV Transmission % | Summer U-Factor W/m2K | Winter U-Factor W/m2K | Shading Coefficient | Solar Energy Transmission % | Solar Energy Reflectance % | Solar Energy Absorption % | TSER % | *IGDB ID# |
OS 5 | 7.8 | 15.6 | <1 | 5.10 | 5.67 | 0.34 | 6.8 | 17.3 | 75.9 | 71.0 | 1721 |
OS 10 | 14.0 | 24.0 | <1 | 5.17 | 5.74 | 0.36 | 11.0 | 23.0 | 66.0 | 70.0 | 1712 |
OS 20 | 26.0 | 14.0 | <1 | 5.35 | 5.91 | 0.49 | 25.0 | 17.0 | 58.0 | 58.0 | 1713 |
OS 30 | 33.0 | 23.0 | <1 | 5.35 | 5.91 | 0.50 | 28.0 | 21.0 | 51.0 | 57.0 | 1710 |
OS 41 | 42.0 | 18.0 | <1 | 5.43 | 5.99 | 0.58 | 36.0 | 17.0 | 47.0 | 50.0 | 1707 |
OS 50 | 53.2 | 12.5 | <1 | 5.50 | 6.05 | 0.67 | 44.0 | 10.9 | 45.1 | 42.0 | 1725 |
OS 60 | 64.5 | 9.8 | <1 | 5.60 | 6.14 | 0.78 | 57.1 | 8.5 | 34.4 | 32.0 | 1726 |
3. Carbon Films
Đây là loạt film Carbon của chúng tôi sử dụng quy trình “truyền tải” mới nhất. Các hạt carbon được tích hợp vào nhựa polyester thông qua quy trình “truyền”. Các hạt carbon sau đó trở thành một phần của cấu trúc polyester. Khi nhựa được nấu chảy và kéo thành các tấm polyester, các hạt carbon được truyền vào sẽ được kéo dài qua mạng lưới và chiều dài của các tấm polyester. Như một lợi thế bổ sung, một lớp nhôm kim loại mỏng được dát mỏng vào polyester ngấm carbon này, do đó làm tăng hiệu suất loại bỏ nhiệt.
BP 35 | BP 20 | BP 10 | BP 30HB | BP 15HB | BP 05HB | ||
IR Transmittance @ 980nm | 27 | 19 | 9 | 18 | 13 | 6 | |
% Total Solar Transmittance | ST | 32.56 | 20.81 | 11.36 | 23.34 | 14.91 | 8.02 |
% Total Solar Reflectance | SR | 8.72 | 8.35 | 8.26 | 10.66 | 10.78 | 10.75 |
% Total Solar Absorbance | SA | 58.72 | 70.84 | 80.38 | 66 | 74.31 | 81.23 |
% Visible Light Transmittance | VLT | 36.24 | 20.15 | 10.24 | 27.35 | 15.05 | 7.65 |
% Visible Light Reflectance | 9.23 | 8.65 | 8.73 | 10.83 | 10.48 | 10.79 | |
% Visible Light Absorbance | VLA | 54.53 | 71.2 | 81.03 | 61.82 | 74.47 | 81.56 |
% Infrared Transmittance | IRT | 29.54 | 21.95 | 12.74 | 19.84 | 15.13 | 8.59 |
% Infrared Reflectance | IRR | 8.15 | 7.97 | 7.73 | 10.48 | 11.08 | 10.7 |
% Infrared Absorbance | IRA | 62.31 | 70.08 | 79.53 | 69.68 | 73.79 | 80.72 |
4. Sputter Films
Film phún xạ được sản xuất bằng các hợp kim kim loại khác nhau và phún xạ chúng lên một lớp phim polyester có độ trong cao. Điều này tạo thành một lớp phủ phún xạ có độ bền cao, có khả năng loại bỏ nhiệt tuyệt vời và hệ số phản xạ thấp.
Vẻ ngoài trung tính của film sẽ loại bỏ vẻ ngoài “sặc sỡ” của những film có độ phản chiếu cao trong quá khứ. Nó cung cấp khả năng loại bỏ nhiệt tuyệt vời kết hợp với vẻ ngoài thẩm mỹ hiện đại.
Một số kim loại thường được sử dụng là niken, crôm, thép không gỉ và đồng. Những kim loại này cung cấp khả năng loại bỏ nhiệt tốt và rất ổn định về bản chất. Điều này giúp loại bỏ khả năng bị oxy hóa trong film để bạn có thể tận hưởng sự “mát mẻ” không lo lắng trong nhiều năm.
Product Code | VLT % | VLR % | UV Transmission % | Summer U-Factor W/m2K | Winter U-Factor W/m2K | Shading Coefficient | Solar Energy Transmission % | Solar Energy Reflectance % | Solar Energy Absorption % | TSER % | *IGDB ID# |
BC 5 | 8.8 | 19.5 | <1 | 5.37 | 5.90 | 0.38 | 8.0 | 16.4 | 75.6 | 68.0 | 1746 |
BC 10 | 13.4 | 17.6 | <1 | 5.35 | 5.90 | 0.39 | 11.1 | 15.8 | 73.1 | 67.0 | 1732 |
BC 20 | 27.5 | 24.8 | <1 | 5.48 | 6.03 | 0.48 | 23.7 | 20.8 | 55.5 | 59.0 | 1733 |
BC 30 | 39.8 | 16.7 | <1 | 5.57 | 6.11 | 0.59 | 35.4 | 14.1 | 50.5 | 49.0 | 1734 |
BS 10 | 9.0 | 10.0 | <1 | 5.53 | 6.09 | 0.42 | 15.0 | 18.0 | 67.0 | 64.0 | 1703 |
BS 20 | 16.0 | 12.0 | <1 | 5.50 | 6.06 | 0.45 | 20.0 | 18.0 | 62.0 | 61.0 | 1704 |
BS 30 | 32.0 | 8.0 | <1 | 5.67 | 6.23 | 0.64 | 39.0 | 9.0 | 52.0 | 45.0 | 1705 |
5. Nano Ceramic
Đây là loại film phủ gốm Nano. Nó là một cấu trúc hai lớp. Hai màng polyester trong suốt được ép với nhau bằng lớp phủ gốm Nano ở giữa. Chúng tôi sử dụng các hạt gốm Nano vô cơ để đảm bảo film có khả năng cản nhiệt tốt trên toàn bộ quang phổ Hồng ngoại.
Product Code | VLT % | VLR % | UV Transmission % | Summer U-Factor W/m2K | Winter U-Factor W/m2K | Shading Coefficient | Solar Energy Transmission % | Solar Energy Reflectance % | Solar Energy Absorption % | TSER % | IRR@950nm % |
SPE 65 | 70.0 | 6.0 | <1 | 5.36 | 5.91 | 0.60 | 45.0 | 5.0 | 50.0 | 48.0 | 1715 |
SPE 40 | 36.0 | 6.0 | <1 | 5.38 | 5.95 | 0.50 | 25.0 | 9.0 | 66.0 | 63.0 | 1716 |
SPE 15 | 17.0 | 6.0 | <1 | 5.13 | 5.69 | 0.43 | 13.0 | 8.0 | 79.0 | 69.0 | 1749 |
SPE 05 | 6.0 | 6.0 | <1 | 5.25 | 5.80 | 0.40 | 10.0 | 12.0 | 78.0 | 71.0 | 1717 |
Full Spectrum Protection
Đây là film mới nhất trong dòng sản phẩm của chúng tôi kết hợp công nghệ mới nhất. Các hạt Nano Ceramic được tích hợp vào nhựa polyester thông qua quy trình “truyền”. Các hạt gốm Nano sau đó trở thành một phần của cấu trúc polyester. Khi nhựa được nấu chảy và kéo thành các tấm polyester, các hạt gốm Nano được truyền vào sẽ được kéo căng qua mạng lưới và chiều dài của các tấm polyester. Có hai lợi thế chính của quá trình này. Thứ nhất, vì các hạt Nano là một phần của cấu trúc polyester nên “hiệu suất” của các hạt Nano là rất lâu dài. Thứ hai, nhu cầu về lớp nhiều lớp thứ hai là không cần thiết và điều này giúp loại bỏ mọi khả năng tách lớp ở giai đoạn sau trong vòng đời của film.
Một điểm hấp dẫn nữa của Spectra 65 là nó có khả năng chặn tia UVA. Hầu hết các loại film trên thị trường chỉ có thể chặn tia UVB, do đó cho phép tia UVA có hại hơn xuyên qua cửa sổ và gây hại cho da và mắt của chúng ta. Spectra 65 có khả năng chặn cả UVB và UVA lên đến 99,99%.
Product Code | VLT % | VLR % | UVR @ 400nm % | Summer U-Factor W/m2K | Shading Coefficient | Solar Energy Transmission % | Solar Energy Reflectance % | Solar Energy Absorption % | TSER % | IRR @ 780-2500nm |
SPA 60 | 64.0 | 7.0 | 99.9 | 5.70 | 0.58 | 40.0 | 6.0 | 54.0 | 50.0 | 78.00 |
SPA 30 | 32.0 | 6.0 | 99.9 | 5.70 | 0.44 | 25.0 | 5.0 | 70.0 | 62.0 | 82.00 |
SPA 20 | 19.0 | 6.0 | 99.9 | 5.70 | 0.37 | 18.0 | 5.0 | 77.0 | 67.0 | 83.20 |
SPA 10 | 10.0 | 5.0 | 99.9 | 5.70 | 0.35 | 13.0 | 5.0 | 82.0 | 70.0 | 86.70 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.