Các lĩnh vực ứng dụng của bảo ôn van:
- Đường ống gia nhiệt và làm mát, đường hơi, đường dầu nóng, dàn trao đổi nhiệt giàn lạnh.
- Lắp đặt đường hơi nóng ngoài trời
- Phòng máy tàu biển
Đặc trưng | ||
---|---|---|
STT | Tên | Vật liệu |
1- | Vật liệu | vải sợi thủy tinh tráng |
2- | dây sinh | bấc sợi thủy tinh |
3- | băng dán | 6.6 móc monofil |
Van ba ngã | |||
---|---|---|---|
Đường kính kết nối | H(cm)+- 1,4% | L(cm)+- 5% | D(cm)+- 5% |
DN15 | 39 | 34 | 20 |
DN20 | 41 | 34 | 22 |
DN25 | 43 | 36 | 24 |
DN32 | 48 | 38 | 27 |
DN40 | 52 | 40 | 29 |
DN50 | 56 | 45 | 32 |
DN65 | 66 | 53 | 43 |
DN80 | 68 | 55 | 36 |
DN100 | 70 | 60 | 42 |
DN125 | 80 | 64 | 44 |
DN150 | 85 | 75 | 50 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.