Các lĩnh vực ứng dụng của bảo ôn van:
- Đường ống gia nhiệt và làm mát, đường hơi, đường dầu nóng, dàn trao đổi nhiệt giàn lạnh.
- Lắp đặt đường hơi nóng ngoài trời
- Phòng máy tàu biển
Özellikler | ||
---|---|---|
Parça No | Parça Adı | Malzeme |
1- | Kumaş | kaplamalı cam elyaf kumaş |
2- | Doğma İpi | Cam elyaf fıtıl |
3- | Cırt Bant | 6.6 monfıl çengel |
PİSTONLU VANA CEKETİ | GLOB – METAL KÖRÜKLÜ VANA CEKETİ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bağlantı Çapı | H(cm)+- 1.4% | L(cm)+- 5% | D(cm)+- 5% | H(cm)+- 1.4% | L(cm)+- 5% | D(cm)+- 5% |
DN15 | 60 | 35 | 26 | 60 | 35 | 26 |
DN20 | 66 | 35 | 26 | 60 | 35 | 26 |
DN25 | 70 | 44 | 35 | 70 | 44 | 35 |
DN32 | 80 | 48 | 44 | 80 | 48 | 44 |
DN40 | 94 | 50 | 48 | 94 | 50 | 48 |
DN50 | 100 | 55 | 50 | 100 | 55 | 50 |
DN65 | 114 | 62 | 55 | 114 | 62 | 55 |
DN80 | 124 | 65 | 62 | 124 | 65 | 62 |
DN100 | 140 | 70 | 65 | 140 | 70 | 65 |
DN125 | 150 | 74 | 70 | 150 | 74 | 70 |
DN150 | 164 | 88 | 74 | 164 | 88 | 74 |
DN200 | 175 | 96 | 88 | 175 | 96 | 88 |
DN250 | 220 | 125 | 96 | 220 | 125 | 96 |
DN300 | 260 | 135 | 125 | 260 | 135 | 125 |
DN350 | 290 | 150 | 135 | 290 | 150 | 135 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.