Các lĩnh vực ứng dụng của bảo ôn van:
1-Đường ống gia nhiệt và làm mát, đường hơi, đường dầu nóng, dàn trao đổi nhiệt giàn lạnh.
2-Lắp đặt đường hơi nóng ngoài trời
3-Phòng máy tàu biển
Features | ||
---|---|---|
part No. | Part Name | Material |
1- | Material | Glass fiber |
2- | Primary Rope | Glass fiber rope |
3- | Cırt Bant | 6.6 monfıl çengel |
PISTON VALVE JACKET | GLOB – METAL KÖRÜKLÜ VANA CEKETİ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ink Diameter | H(cm)+- 1.4% | L(cm)+- 5% | D(cm)+- 5% | H(cm)+- 1.4% | L(cm)+- 5% | D(cm)+- 5% |
DN15 | 54 | 32 | 40 | 65 | 40 | 43 |
DN20 | 58 | 35 | 46 | 68 | 41 | 44 |
DN25 | 62 | 40 | 48 | 75 | 43 | 46 |
DN32 | 66 | 40 | 50 | 82 | 44 | 55 |
DN40 | 80 | 40 | 60 | 90 | 46 | 57 |
DN50 | 86 | 44 | 63 | 95 | 55 | 64 |
DN65 | 120 | 63 | 75 | 118 | 62 | 75 |
DN80 | 128 | 64 | 78 | 120 | 62 | 76 |
DN100 | 136 | 70 | 85 | 136 | 70 | 84 |
DN125 | 160 | 76 | 90 | 160 | 76 | 95 |
DN150 | 170 | 85 | 100 | 168 | 84 | 102 |
DN200 | 195 | 95 | 115 | 187 | 92 | 122 |
DN250 | 230 | 3110 | 140 | 245 | 100 | 145 |
DN300 | 270 | 125 | 160 | 270 | 125 | 160 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.