Description
| Part Name | Material |
| Valve body | WCB |
| Valve flap | 316/304 |
Outline and connecting measurememt

| Type | Nominal diameter DN | Mesurement mm | ||
| L | D1 | D1 | ||
| H74H/W | 50 | 16 | 109 | 32 |
| 65 | 16 | 129 | 45 | |
| 80 | 16 | 144 | 56 | |
| 100 | 18 | 164 | 75 | |
| 125 | 18 | 191 | 98 | |
| 150 | 20 | 220 | 120 | |
| 200 | 22 | 275 | 164 | |
| 250 | 26 | 330 | 210 | |
| 300 | 28 | 378 | 235 | |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.