Các lĩnh vực ứng dụng của bảo ôn van:
- Đường ống gia nhiệt và làm mát, đường hơi, đường dầu nóng, dàn trao đổi nhiệt giàn lạnh.
- Lắp đặt đường hơi nóng ngoài trời
- Phòng máy tàu biển
Đặc trưng | ||
---|---|---|
Phần số | Tên | Vật liệu |
1- | Vật liệu | vải sợi thủy tinh tráng |
2- | Dây sinh | Bấc sợi thủy tinh |
3- | Băng dán | 6.6 móc mông cổ |
Van Bi | Van Cầu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính kết nối | H(cm)+- 1.4% | L(cm)+- 5% | D(cm)+- 1.4% | D(cm)+- 5% | H(cm)+- 1.4% | L(cm)+- 5% | D(cm)+- 1.4% | D(cm)+- 5% |
DN15 | 33 | 40 | 43 | 65 | ||||
DN20 | 35 | 43 | 44 | 68 | ||||
DN25 | 36 | 45 | 46 | 70 | ||||
DN32 | 38 | 53 | 48 | 78 | 30 | 50 | 38 | 75 |
DN40 | 40 | 55 | 50 | 80 | 30 | 60 | 38 | 88 |
DN50 | 43 | 62 | 53 | 87 | 30 | 65 | 40 | 90 |
DN65 | 50 | 70 | 60 | 90 | 32 | 70 | 42 | 100 |
DN80 | 50 | 72 | 60 | 97 | 32 | 74 | 42 | 100 |
DN100 | 55 | 80 | 65 | 110 | 32 | 80 | 42 | 110 |
DN125 | 60 | 90 | 70 | 115 | 32 | 90 | 42 | 115 |
DN150 | 55 | 100 | 65 | 125 | 32 | 100 | 42 | 130 |
DN200 | 60 | 117 | 70 | 142 | 32 | 115 | 42 | 145 |
DN250 | 60 | 140 | 70 | 165 | 35 | 145 | 42 | 165 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.